Current Season
League Leaders
Track the top hitters and pitchers from the latest imported season stat sheets, then scroll down for sortable league-wide batting and pitching tables.
Qualification Rules
How leaders qualify
Batting rate stats such as AVG, OBP, and SLG require the player to appear in at least 50% of that team’s games. Pitching rate stats such as ERA and WHIP require at least 7.0 innings pitched. Click any header in the tables below to sort it.
Batting
Top five batting leaders
Highest AVG
Qualified hitters only.
# | Player | Team | GP | AVG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Reed, #11 | ![]() | 8 | 0.667 |
| 2 | Joe Shannon, #3 | ![]() | 6 | 0.647 |
| 3 | Eric Hofmeister, #17 | ![]() | 7 | 0.571 |
| 4 | Ben Farley, #29 | ![]() | 9 | 0.500 |
| 5 | Anthony Bruno, #31 | ![]() | 11 | 0.471 |
Most HR
League-wide home run leaders.
# | Player | Team | GP | HR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Bruno, #31 | ![]() | 11 | 5 |
| 2 | Ian Diaz, #21 | ![]() | 11 | 3 |
| 3 | Matt Cavagnaro, #1 | ![]() | 7 | 3 |
| 4 | Ben Farley, #29 | ![]() | 9 | 2 |
| 5 | Domenic Boselli, #8 | ![]() | 5 | 2 |
Highest OBP
Qualified hitters only.
# | Player | Team | GP | OBP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Reed, #11 | ![]() | 8 | 0.733 |
| 2 | Joe Shannon, #3 | ![]() | 6 | 0.667 |
| 3 | Eric Hofmeister, #17 | ![]() | 7 | 0.571 |
| 4 | Ian Diaz, #21 | ![]() | 11 | 0.564 |
| 5 | Ben Farley, #29 | ![]() | 9 | 0.560 |
Highest SLG
Qualified hitters only.
# | Player | Team | GP | SLG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Shannon, #3 | ![]() | 6 | 1.176 |
| 2 | Anthony Bruno, #31 | ![]() | 11 | 1.000 |
| 3 | Ben Farley, #29 | ![]() | 9 | 0.955 |
| 4 | Matt Cavagnaro, #1 | ![]() | 7 | 0.875 |
| 5 | Eric Hofmeister, #17 | ![]() | 7 | 0.857 |
Most SB
League-wide stolen base leaders.
# | Player | Team | GP | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nate Romberger, #30 | ![]() | 11 | 8 |
| 2 | Junker, #97 | ![]() | 4 | 5 |
| 3 | Brayden Kratz, #15 | ![]() | 5 | 4 |
| 4 | Connor Dynan, #20 | ![]() | 9 | 4 |
| 5 | Daniel Palmieri, #8 | ![]() | 7 | 4 |
Pitching
Top five pitching leaders
Lowest ERA
Pitchers with at least 7.0 innings pitched.
# | Player | Team | IP | ERA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Smith, #99 | ![]() | 11 | 0.636 |
| 2 | Jackson Houy, #16 | ![]() | 9.2 | 1.448 |
| 3 | Noah Kurtz, #36 | ![]() | 8.1 | 1.680 |
| 4 | Nate Romberger, #30 | ![]() | 20 | 2.100 |
| 5 | Austin Dahl, #44 | ![]() | 15.1 | 2.283 |
Most SO
League-wide strikeout leaders.
# | Player | Team | IP | SO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarred Housten, #22 | ![]() | 21.1 | 31 |
| 2 | Austin Dahl, #44 | ![]() | 15.1 | 22 |
| 3 | Nate Romberger, #30 | ![]() | 20 | 20 |
| 4 | Pete Moore, #13 | ![]() | 23 | 20 |
| 5 | Tyler Leonard, #28 | ![]() | 10.2 | 16 |
Most Wins
League-wide wins leaders.
# | Player | Team | IP | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Moore, #13 | ![]() | 23 | 3 |
| 2 | Andrew Wible, #25 | ![]() | 9.2 | 2 |
| 3 | Austin Dahl, #44 | ![]() | 15.1 | 2 |
| 4 | James McFadden, #44 | ![]() | 17 | 2 |
| 5 | Jamie O’Neil, #33 | ![]() | 2.2 | 2 |
Most Saves
League-wide saves leaders.
# | Player | Team | IP | SV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Junker, #68 | ![]() | 5 | 1 |
| 2 | Jackson Houy, #16 | ![]() | 9.2 | 1 |
| 3 | Jason Mills, #6 | ![]() | 6 | 1 |
| 4 | Patty Mill, #3 | ![]() | 3 | 1 |
| 5 | Pete Moore, #13 | ![]() | 23 | 1 |
Most Innings Pitched
League-wide workload leaders.
# | Player | Team | IP |
|---|---|---|---|
| 1 | Pete Moore, #13 | ![]() | 23 |
| 2 | Jarred Housten, #22 | ![]() | 21.1 |
| 3 | Nate Romberger, #30 | ![]() | 20 |
| 4 | Liam McNeill, #12 | ![]() | 18 |
| 5 | James McFadden, #44 | ![]() | 17 |
Lowest WHIP
Pitchers with at least 7.0 innings pitched.
# | Player | Team | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Smith, #99 | ![]() | 11 | 0.818 |
| 2 | Caleb Price, #24 | ![]() | 8.1 | 1.200 |
| 3 | Noah Kurtz, #36 | ![]() | 8.1 | 1.320 |
| 4 | Pete Moore, #13 | ![]() | 23 | 1.348 |
| 5 | Austin Dahl, #44 | ![]() | 15.1 | 1.370 |
League Tables
All players and current stats
All batting stats
Every imported hitter row in the league, with team names included and every standard batting column available for sorting.
| Bryan Clayton, #41 | Lansdale Tigers | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Caleb Price, #24 | Conshohocken Commodores | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Kevin Schmidt, #13 | Philadelphia Dirt Dawgs | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.000 | 0 | 0 |
| Logan Hendricks, #8 | Conshohocken Commodores | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Max Oswald, #22 | Lansdale Tigers | 2 | 7 | 6 | 0.833 | 0.857 | 2.690 | 1.833 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Chris Alleyene | Conshohocken Commodores | 1 | 4 | 4 | 0.750 | 0.750 | 2.000 | 1.250 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Mckenna, #33 | Philadelphia Dirt Dawgs | 1 | 4 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 0.750 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Travis Church, #29 | Trooper Tribe | 3 | 8 | 4 | 0.750 | 0.875 | 2.125 | 1.250 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.000 | 0 | 0 |
| Pete Moore, #13 | Lansdale Tigers | 1 | 3 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 0.667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Roman Reed, #11 | Conshohocken Commodores | 8 | 30 | 24 | 0.667 | 0.733 | 1.483 | 0.750 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 5 | 5 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.000 | 1 | 0 |
| Savi Delgado, #5 | Trooper Tribe | 1 | 4 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.417 | 0.667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.000 | 0 | 0 |
| Joe Shannon, #3 | Trooper Tribe | 6 | 18 | 17 | 0.647 | 0.667 | 1.843 | 1.176 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 |
| Eric Hofmeister, #17 | Towamencin Bats | 7 | 14 | 14 | 0.571 | 0.571 | 1.429 | 0.857 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| Andrew Wible, #25 | Spring-Ford Baseball Club | 2 | 5 | 2 | 0.500 | 0.800 | 1.300 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Ben Farley, #29 | Lansdale Tigers | 9 | 25 | 22 | 0.500 | 0.560 | 1.515 | 0.955 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 100.000 | 0 | 0 |
| Chase Fike, #28 | Conshohocken Commodores | 2 | 5 | 4 | 0.500 | 0.600 | 1.850 | 1.250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Jd Amoroso | Philadelphia Dirt Dawgs | 2 | 8 | 6 | 0.500 | 0.625 | 1.125 | 0.500 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.000 | 0 | 0 |
| Joe Gorla | Philadelphia Dirt Dawgs | 2 | 6 | 4 | 0.500 | 0.667 | 1.417 | 0.750 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Logan Sigg, #15 | Conshohocken Commodores | 3 | 4 | 2 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Noone | Philadelphia Dirt Dawgs | 1 | 4 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Taylor Wright | Philadelphia Dirt Dawgs | 1 | 4 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Tyler Beaulier | Philadelphia Dirt Dawgs | 3 | 12 | 10 | 0.500 | 0.583 | 1.383 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.000 | 0 | 0 |
| Victor Corniel, #6 | Conshohocken Commodores | 2 | 7 | 6 | 0.500 | 0.571 | 1.405 | 0.833 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Anthony Bruno, #31 | Lansdale Tigers | 11 | 40 | 34 | 0.471 | 0.550 | 1.550 | 1.000 | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 14 | 5 | 10 | 4.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 100.000 | 0 | 0 |
| Ian Diaz, #21 | Conshohocken Commodores | 11 | 39 | 30 | 0.433 | 0.564 | 1.397 | 0.833 | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 14 | 6 | 2 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100.000 | 0 | 0 |
| Junker, #97 | Philadelphia Dirt Dawgs | 4 | 17 | 14 | 0.429 | 0.529 | 1.101 | 0.571 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 100.000 | 0 | 0 |
| Chad Evans, #10 | Lansdale Tigers | 11 | 39 | 36 | 0.417 | 0.447 | 1.003 | 0.556 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 5 | 2.000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 60.000 | 2 | 0 |
| Chip Chapman | Philadelphia Dirt Dawgs | 2 | 6 | 5 | 0.400 | 0.500 | 0.900 | 0.400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
| Chris Gorla, #82 | Philadelphia Dirt Dawgs | 4 | 13 | 10 | 0.400 | 0.538 | 1.038 | 0.500 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| Joe Stein, #3 | Spring-Ford Baseball Club | 7 | 18 | 15 | 0.400 | 0.471 | 1.271 | 0.800 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2.000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50.000 | 1 | 0 |
| Joseph Crecca | Conshohocken Commodores | 4 | 12 | 10 | 0.400 | 0.500 | 0.900 | 0.400 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 |
| Levan, #91 | Philadelphia Dirt Dawgs | 3 | 7 | 5 | 0.400 | 0.571 | 0.971 | 0.400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
| Mason Coyne, #19 | Conshohocken Commodores | 7 | 24 | 18 | 0.389 | 0.542 | 1.153 | 0.611 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4.000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Nate Kress, #72 | Philadelphia Dirt Dawgs | 6 | 24 | 18 | 0.389 | 0.542 | 1.375 | 0.833 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.000 | 0 | 0 |
| Nathan Woodbury, #30 | Towamencin Bats | 6 | 22 | 18 | 0.389 | 0.500 | 0.944 | 0.444 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100.000 | 0 | 0 |
| Joseph Krasowski, #45 | Trooper Tribe | 8 | 28 | 26 | 0.385 | 0.429 | 1.044 | 0.615 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
| Austin Frank, #4 | Towamencin Bats | 11 | 43 | 37 | 0.378 | 0.465 | 1.141 | 0.676 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
| Matt Cavagnaro, #1 | Lansdale Tigers | 7 | 26 | 24 | 0.375 | 0.423 | 1.298 | 0.875 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.000 | 0 | 0 |
| Noone | Philadelphia Dirt Dawgs | 2 | 8 | 8 | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 0.625 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Sam Morris, #26 | Towamencin Bats | 5 | 18 | 16 | 0.375 | 0.444 | 1.069 | 0.625 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| James Crowley, #11 | Towamencin Bats | 4 | 11 | 11 | 0.364 | 0.364 | 0.727 | 0.364 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Jackson Waters, #17 | Spring-Ford Baseball Club | 10 | 32 | 25 | 0.360 | 0.438 | 0.838 | 0.400 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| Mike Hutchinson, #5 | Towamencin Bats | 9 | 33 | 26 | 0.346 | 0.485 | 1.023 | 0.538 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 100.000 | 0 | 1 |
| Nate Romberger, #30 | Spring-Ford Baseball Club | 11 | 40 | 26 | 0.346 | 0.538 | 1.154 | 0.615 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 12 | 8 | 12 | 8 | 3.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 100.000 | 0 | 0 |
| Christian Clauss | Philadelphia Dirt Dawgs | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 0.667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Crittenden, #43 | Philadelphia Dirt Dawgs | 4 | 16 | 12 | 0.333 | 0.500 | 1.167 | 0.667 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Dino Liberi, #25 | Towamencin Bats | 7 | 18 | 12 | 0.333 | 0.500 | 1.083 | 0.583 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 1 |
| Higgins, #3 | Philadelphia Dirt Dawgs | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Jacob Ruddle, #18 | Lansdale Tigers | 6 | 18 | 15 | 0.333 | 0.444 | 0.778 | 0.333 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.000 | 0 | 0 |
| Joey Pedorenko, #1 | Trooper Tribe | 5 | 13 | 12 | 0.333 | 0.385 | 0.718 | 0.333 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Keegan Soltis, #8 | Lansdale Tigers | 4 | 14 | 9 | 0.333 | 0.571 | 1.460 | 0.889 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| Kevin McGovern, #58 | Philadelphia Dirt Dawgs | 1 | 4 | 3 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Noah Wilson, #19 | Trooper Tribe | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Ryan Cecconi, #16 | Spring-Ford Baseball Club | 8 | 24 | 15 | 0.333 | 0.542 | 0.875 | 0.333 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 75.000 | 1 | 0 |
| Ryan Fields, #10 | Spring-Ford Baseball Club | 11 | 34 | 24 | 0.333 | 0.515 | 0.932 | 0.417 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 11 | 7.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100.000 | 0 | 0 |
| Tommy Lewman, #30 | Trooper Tribe | 8 | 27 | 21 | 0.333 | 0.481 | 1.005 | 0.524 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| Wingenroth | Philadelphia Dirt Dawgs | 1 | 4 | 3 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Daniel Palmieri, #8 | Spring-Ford Baseball Club | 7 | 25 | 19 | 0.316 | 0.480 | 0.901 | 0.421 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.000 | 0 | 0 |
| Nate Rosenzweig, #28 | Spring-Ford Baseball Club | 8 | 23 | 19 | 0.316 | 0.435 | 1.119 | 0.684 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| Tripp Capers, #9 | Conshohocken Commodores | 4 | 15 | 13 | 0.308 | 0.400 | 0.862 | 0.462 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| John Crowley, #32 | Towamencin Bats | 9 | 25 | 20 | 0.300 | 0.400 | 0.700 | 0.300 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| Frank Pollock, #12 | Lansdale Tigers | 10 | 33 | 27 | 0.296 | 0.424 | 0.906 | 0.481 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| Domenic Boselli, #8 | Trooper Tribe | 5 | 17 | 17 | 0.294 | 0.294 | 1.059 | 0.765 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| Dillon Walls | Philadelphia Dirt Dawgs | 2 | 8 | 7 | 0.286 | 0.375 | 0.804 | 0.429 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.000 | 0 | 0 |
| Greg Delgado, #23 | Trooper Tribe | 5 | 19 | 14 | 0.286 | 0.474 | 1.045 | 0.571 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| Ayden Fitch, #19 | Towamencin Bats | 10 | 30 | 25 | 0.280 | 0.400 | 0.800 | 0.400 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.000 | 0 | 0 |
| Abreu, #96 | Philadelphia Dirt Dawgs | 5 | 18 | 11 | 0.273 | 0.556 | 0.919 | 0.364 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.000 | 0 | 0 |
| Bobby Keck | Conshohocken Commodores | 11 | 30 | 22 | 0.273 | 0.400 | 0.718 | 0.318 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 | 2.000 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.000 | 1 | 1 |
| Rob Zinsmeister, #5 | Lansdale Tigers | 7 | 28 | 22 | 0.273 | 0.429 | 0.929 | 0.500 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100.000 | 0 | 0 |
| Trey Porter, #20 | Lansdale Tigers | 4 | 13 | 11 | 0.273 | 0.385 | 0.657 | 0.273 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| Brayden Kratz, #15 | Towamencin Bats | 5 | 20 | 15 | 0.267 | 0.450 | 0.983 | 0.533 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 100.000 | 0 | 1 |
| Mike Stretchay, #23 | Spring-Ford Baseball Club | 6 | 17 | 15 | 0.267 | 0.353 | 0.620 | 0.267 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50.000 | 1 | 0 |
| Joey Santora, #8 | Towamencin Bats | 8 | 27 | 19 | 0.263 | 0.481 | 0.955 | 0.474 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| Dylan Tice, #32 | Lansdale Tigers | 8 | 31 | 23 | 0.261 | 0.400 | 0.878 | 0.478 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 66.670 | 1 | 0 |
| Schuh, #40 | Philadelphia Dirt Dawgs | 7 | 27 | 27 | 0.259 | 0.259 | 0.593 | 0.333 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.000 | 1 | 0 |
| Brennan Mcvey, #3 | Conshohocken Commodores | 4 | 13 | 12 | 0.250 | 0.308 | 0.558 | 0.250 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.000 | 0 | 0 |
| Jamie O’Neil, #33 | Lansdale Tigers | 6 | 10 | 8 | 0.250 | 0.300 | 0.675 | 0.375 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| John DiLello, #27 | Towamencin Bats | 10 | 30 | 28 | 0.250 | 0.300 | 0.550 | 0.250 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2.000 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
| Kyle Mckernan, #32 | Philadelphia Dirt Dawgs | 5 | 15 | 12 | 0.250 | 0.400 | 0.650 | 0.250 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.000 | 0 | 0 |
| Jason Mills, #6 | Lansdale Tigers | 10 | 33 | 29 | 0.241 | 0.333 | 0.816 | 0.483 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| Luke Terlesky, #9 | Spring-Ford Baseball Club | 6 | 18 | 17 | 0.235 | 0.278 | 0.513 | 0.235 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
